Presupuestos año 2018
| GASTOS | |
| PRES. 2018 | |
| Aprovisionamientos | 8.000,00 |
| Otros gastos de explotación | 432.000,00 |
| Gastos de personal | 590.000,00 |
| Financieros | 70.000,00 |
| Amortizaciones | 65.000,00 |
| Total Gastos | 1.165.00,00 |
| INGRESOS | |
| PRES. 2018 | |
| Ingresos de actividadd | 270.000,00 |
| Programas e imputación subvenciones | 765.000,00 |
| Otros ingresos de explotación | 130.000,00 |
| Total ingresos | 1.165.00,00 |
| RESULTADO | 0,00 |
Retribución altos cargos
| Retribución total bruta anual altos cargos y máximos responsables | 65.403,36 € |
Subvenciones y Contratos |
| TIPO | ADMINISTRACION U ÓRGANO CONCEDENTE | OBJETO | CUANTÍA |
| Subvención | Junta de Andalucía | Programa Formación Profesional para personas desempleadas | 718.800,00 € |
| Subvención | Fundación Estatal Formación | Programa Formación Profesional para personas ocupadas en el sector Hostelería | 198.915,00 € |
| Subvención | IPRODECO | Desarrollo excelencia empresarial | 50.000,00 € |
| Subvención | Diputación Provincial | Mejora de la cualificación profesional | 30.000,00 € |
