La Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Córdoba, reunida el 25 de mayo en sesión ordinaria a través de videoconferencia, ha aprobado la memoria anual de actividades y la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2020, que se ha cerrado en un total de ingresos de 1.036.717,92 euros, y un resultado positivo de 43.033,99 euros. Asimismo se ha aprobado el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2021, que asciende a 1.064.000,00 euros.
En el presente ejercicio, CECO ha incorporado como miembros asociados a:
| CORDUBA TAXI | ||
| CENTRO EUROPEO DE EVOLUCION ECONOMICA SA(CEDEC) | ||
| FIVE SENSES, S.L. | ||
| FACET JEWELLERY SOLUTION, S.A. | ||
| CLINICA BEIMAN INSTITUTO ANDALUZ DE MEDICINA DEPORTIVA, S.L. | ||
| GREEN SUR ENERGIA | ||
| DOCRILUC, S.L. | ||
| ACP RECURSOS TRIBUTARIOS | ||
| ANCASA Y ASESORES, S.L. | ||
| INTERLIGHT SP | ||
| TALLER EMPRESARIAL | ||
| BUCEFALO GESTION, S.L. | ||
| PEGASUS AVIACIÓN, S.A. | ||
| INDUSTRIA AVICOLA SUREÑA SOCIEDAD LIMITADA (INASUR) | ||
| ROTHER INDUSTRIES | ||
| FUNDACION CIAC | ||
| ECCUO DIGITAL | ||
| LEGANTIA ABOGADOS, S.L. | ||
| LA RENTILLA, S.L. | ||
| INGENIERÍA Y CONSULTORÍA PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO – ICCA | ||
| GRUPO MANSA | ||
| CONTRATAS DE MONTEMAYOR
 
 
 
 
  | 

			




















